Gráficas de hospitalización y musicoterapia
Unidad didáctica : Gráficas de hospitalización y musicoterapia |
Curso: 1º Cuidados Auxiliares de Enfermería |
Materia: Técnicas Básicas de Enfermería |
Profesor : Lidia María Cañete Cuevas |
Justificación La presente unidad didáctica va dirigida a 15 alumnos del grupo: 1º curso del Ciclo Formativo de Grado Medio “CUIDADOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA” Son alumnos/as que proceden de diferentes niveles educativos, tanto de la prueba de acceso, como de Bachillerato, ESO, ESA, FP2 y Ciclos Formativos de Grado Medio. El abanico de edades es amplio, y comprende desde los 16 años hasta los 50. Con el desarrollo de esta unidad didáctica pretendo que el alumno/a adquiera el conjunto de conocimientos necesarios para realizar una determinada actividad, así como su aplicación práctica según la situación planteada. Uno de los tipos de gráfica que vamos a trabajar en esta unidad didáctica es la utilizada en la UCI. Muchos de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que están en la UCI, no sólo precisan esta estrategia terapéutica para sobrevivir también requieren medicación específica para reducir la ansiedad que les produce esta situación crítica. Ahora, un grupo de científicos propone la musicoterapia como tratamiento complementario que, además de 'tratar' la ansiedad, logra disminuir las dosis e intensidad de los analgésicos. Dados los resultados de esta investigación, la terapia musical apunta alto como terapia complementaria y, de hecho, en algunos hospitales de España, ya se está utilizando en la UCI. Uno de ellos es el hospital Infanta Margarita de Cabra, donde mis alumnos realizarán el módulo de FCT el próximo año. |
Objetivos |
Describir los apartados que forman parte de una gráfica hospitalaria. Conocer los tipos de gráficas hospitalarias. Registrar las actividades y datos numéricos de las constantes vitales de un paciente. Realizar la valoración del balance hídrico de un paciente. Musicoterapia en la UCI |
Esquema general Temporalización: 27 horas | ||||
Inteligencias Múltiples y actividades | ||||
Tipo de inteligencia | Temporalización | Actividad/ objetivo | Forma de trabajo | Evaluación |
Lingüística | 4 horas | -Elaboración de vocabulario específico de la unidad didáctica. -Elaboración de fichas con los protocolos para la medición de la ingesta y pérdida de líquidos, así como del registro de los datos de una gráfica de hospitalización. | Individual | Presentación y capacidad para elaborar la actividad. |
Viso-espacial | 3 horas | - Ficha con fotos en la que aparezcan imágenes de cómo se calcula un balance hídrico y como se rellena una gráfica hospitalaria. | Individual/ grupo | Presentación |
Intrapersonal | 2 horas | Rellenar una gráfica hospitalaria con los datos del propio alumno. | Individual | Presentación y rellenado correcto de la gráfica. |
Interpersonal | 2 horas | Rellenar una gráfica hospitalaria con los datos de un compañero. | Individual | Presentación, rellenado correcto de la gráfica y capacidad para relacionarse con los demás. |
Musical | 2 horas | Elegir un instrumento musical que pueda ser tocado en la UCI. Elegir una canción y/o pieza de música para los pacientes de la UCI. | Individual/ grupo | Interés y elección adecuada. |
Tiempos parciales. 4 horas | ||
Inteligencia Lingüística | ||
Objetivo: Definir el concepto y conocer varios tipos de gráficas hospitalarias, así como los protocolos para realizar correctamente un balance de líquidos y el registro de una gráfica hospitalaria. | ||
Actividad 1 | Vocabulario | Búsqueda en Internet o en el libro de texto de todo el vocabulario relacionado con las gráficas hospitalarias y el balance de líquidos |
Actividad 2 | Fichas de protocolos | Elaboración de unas fichas con todos los protocolos de medición de ingesta y pérdida de líquidos así como para el registro de una gráfica hospitalaria. |
Tiempos parciales. 6 horas | ||
Inteligencia Viso-espacial | ||
Objetivo: Saber como se rellena una gráfica de hospitalización. | ||
Actividad 1 | Fichas con fotos | Ficha con fotos o imágenes de Internet para ver como se rellena una gráfica hospitalaria y como se realiza un balance de líquidos. |
Tiempos parciales. 6 horas | ||
Inteligencia Intrapersonal | ||
Objetivo: Rellenar de forma correcta la gráfica hospitalaria, utilizando los valores obtenidos de la medición de las constantes vitales del propio alumno. | ||
Actividad 1 | Gráfica de hospitalización | Cada alumno rellenará una gráfica de hospitalización utilizando los valores de las constantes vitales que obtuvo de su propia medición. Además realizará un balance de líquidos con una serie de datos proporcionados por la profesora. |
Tiempos parciales. 9 horas | ||
Inteligencia Interpersonal | ||
Objetivo: Rellenar de forma correcta la gráfica hospitalaria, utilizando los valores obtenidos de la medición de las constantes vitales de un compañero. | ||
Actividad 1 | Gráfica hospitalización de la UCI | Cada alumno rellenará la gráfica de hospitalización de la UCI utilizando los valores de las constantes vitales que obtuvo al medírselas a un compañero. Además realizará un balance de líquidos con una serie de datos proporcionados por la profesora. |
Tiempos parciales. 2 horas | ||
Inteligencia Musical | ||
Objetivo: Emplear la música de manera terapéutica para tratar la ansiedad y prevenir el estrés postraumático en los pacientes ingresados en la UCI. | ||
Actividad 1 | Elección de un instrumento musical | Cada alumno elegirá uno o varios instrumentos musicales que podrían ser utilizados en la UCI. |
Actividad 2 | Elección de una pieza de música y/o canción. | Cada alumno elegirá una pieza de música que no tiene que ser necesariamente clásica y/o canciones conocidas para poder cantar con el paciente |
Pulsa aquí para ver trabajo
https://drive.google.com/file/d/0B4r9hCTlMt6NZHFGcVBzXzZlaEE/view?usp=sharing
Lidia Cañete Cuevas
Comentarios
Publicar un comentario